Publicēts: 09.06.2020.
Atjaunināts: 28.07.2026.
Atjaunināts: 28.07.2026.
Saraksts tiek aktualizēts reizi nedēļā. Aktualizēts 27.07.2026.
Nr. | Maksātnespējīgā darba devēja nosaukums un reģistrācijas numurs |
1. | ASBATERIJAS MSIA, 40003397558 |
2. | BŪVNIECĪBAS PARTNERI MSIA, 40003540584 |
3. | CHP GROUP MSIA, 40103749859 |
4. | DIGI RISINĀJUMI MSIA, 40203598740 |
5. | DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA MAS, 40003030187 |
6. | GBM MSIA, 40103988453 |
7. | MIĻČS TRANSPORTS MSIA*, 40003303675 |
8. | NAMU PĀRVALDĪŠANA*, MSIA, 40103720590 |
9. | OUSH MSIA, 40203422701 |
10. | SILA STILS MSIA, 54103139711 |
11. | SKAI BALTIJA MSIA, 40203039352 |
12. | THOMAN & FUCHS MARK LATVIA MSIA, 40203520561 |
*atstāts bez virzības trūkumu novēršanai